Vertical ncej cuam tshuam crusher compound crusher rau xuab zeb ua ntau lawm
Txoj cai ua haujlwm
Cov khoom tseem ceeb ntawm ntsug ncej crushing cov cuab yeej suav nrog lub rotor, rauj, liner, pub lub qhov ncauj, tawm qhov chaw nres nkoj thiab hluav taws xob lub cev muaj zog. Cov ntaub ntawv poob rau hauv high-speed rotation impellers los ntawm lub qhov ncauj noj ntawm lub tshuab. Nyob rau hauv lub high-speed centrifugal quab yuam, cov ntaub ntawv yuav muaj kev kub ceev cuam tshuam nrog rau lwm yam ntaub ntawv uas ntws ncig lub impellers. Tom qab lawv tawm tsam ib leeg, lawv yuav raug tso tawm ntawm lub qhov ncauj tawm hauv qab. Cov ntaub ntawv yuav muaj kev rov ua dua tshiab ua ntej tso tawm. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem ua tiav cov khoom lag luam uas xav tau los ntawm kev tswj cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas.

Technical parameters
Qauv | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PIB-1750 |
Tsav txoj kab uas hla (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Qhov siab (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Ncej ceev (r / min) | 1350 | 970 ua | 740 ib | 650 | 600 |
Input loj (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Cov zis loj (mm) | 0-5 | ||||
Peev xwm (t / h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Lub cev muaj zog | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Rotor ceev (r / min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Qhov hnyav | 2.3 | 4.5 | 9.73 ib | 18.1 | 26.61 Nws |
Qhov Loj (m) | 2.2 x 0.86 x 1.98 | 2.7 x 1.16 x 2 | 2.8 x 1.4 x 2.73 | 3.1 x 1.9 x 2.3 | 3.35 x 2.1 x 2.8 |
Khoom seem

Daim ntawv thov






