Pob zeb Spring Cone Crusher Tshuab
Txoj cai ua haujlwm
Thaum lub khob hliav qab crusher ua haujlwm, lub cev muaj zog tsav lub pulley, lub pulley tsav lub zog, lub zog tsav lub khob hliav qab ntawm lub eccentric ncej ua kom muaj zog ceev. Cov ntaub ntawv nkag mus rau hauv lub crushing chamber los ntawm lub qhov ncauj noj, thiab yog cais thiab tawg nyob rau hauv lub extrusion ntawm lub zoo li qub lub khob hliav qab liner thiab lub movable cone liner, thiaj li mus tso tawm kom loj tso tawm.

Cov qauv
Hom | Txoj kab uas hla ntawm | Pub mis loj | Kev kho qhov ntau ntawm cov zis loj | Muaj peev xwm | Kev sib hloov ceev | Hwj chim | Zuag qhia tag nrho | Qhov hnyav |
PAB 600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 hli | 5.5 |
ZPO 600 | 600 | 45 | 5-18 | 8–23 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 hli | 5.5 |
PAB 600 | 600 | 36 | 3-13 | 5-20 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 hli | 5.5 |
PAB 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 hli | 11.2 |
ZPO 900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 : kuv | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 hli | 11.2 |
PAB 900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 hli | 11.3 |
PAB 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 : kuv | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 hli | 24.7 ib |
PAB 1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 : kuv | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 hli | 25 |
PAB 1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 : kuv | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 hli | 25.3 |
PAB 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 : kuv | 245 | 160 | Loj: 3910 * 2894 * 3809 | 50.3 |
TIAB SA 1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 : kuv | 245 | 160 | Loj: 3910 * 2894 * 3809 | 50.3 |
TIAB SA 1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 : kuv | 245 | 160 | Loj: 3910 * 2894 * 3809 | 50.2 ib |
PAB 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 Nws | 220 | 260-280 : kuv | 4622 * 3302 * 4470 hli | 80 |
TIAB SA 2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 Nws | 220 | 260-280 : kuv | 4622 * 3302 * 4470 hli | 80 |
PAB 2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 : kuv | 220 | 260-280 : kuv | 4622 * 3302 * 4470 hli | 81.4 ib |
Khoom siv
Lub caij nplooj ntoos hlav lub khob hliav qab crusher yog siv rau kev tawg pob zeb, pob zeb nruab nrab nyuaj, pob zeb zoo li hlau ore, tooj liab ore, limestone, quarts, granite, basalt, diabase, thiab lwm yam.
Daim ntawv thov
Caij nplooj ntoos hlav lub khob hliav qab crusher yog dav siv nyob rau hauv metallurgy kev lag luam, architecture kev lag luam, kev tsim kho, chemistry kev lag luam, thiab silicate kev lag luam.
Hnav qhov chaw
Peb muab lub khob zoo li qub hauv ob sab phlu thiab txav tau lub khob hliav qab liner li cov khoom seem hauv lub Hoobkas nqi rau cov neeg siv khoom, thaum lub sijhawm tu lub tshuab yog ib qho tseem ceeb ua haujlwm zoo ib yam.
Qhov zoo
1.Txhua qhov chaw tseem ceeb tau txais cov npe zoo tshaj plaws. Cov hlau phaj yog los ntawm Bao Steel, Tuam Tshoj No.1 steel tuam txhab. Cov kabmob yog los ntawm Tuam Tshoj nto moo hom ZWZ thiab Timken hom los ntawm Sweden. Lub ntsiab hnav lub khob hliav qab thiab lub tais liner txais Mn13Cr2 lossis Mn18Cr2 raws li tus neeg siv khoom xav tau. Lub cev muaj zog yog Tuam Tshoj nto moo LUAN hom, lossis peb tuaj yeem muab Siemens lub cev muaj zog yog tias cov neeg siv khoom xav tau.
2.High muaj peev xwm thiab zoo zoo, tsis tshua muaj nqi siv, compacted qauv, yooj yim ua hauj lwm, tsawg txij nkawm thiab siab siv tus nqi.
3.Labyrinth sealing ua kom cov roj hydraulic kom tsis txhob muaj paug thiab lubrication kom du.

Kev xa khoom
Lub hom phiaj tswj hwm cov txheej txheem siab ntawm kev saib xyuas cov neeg siv khoom, Ascend muaj cov txheej txheem kev cai uas suav nrog kev ua tau zoo, muaj nuj nqis, cov lus qhia tshwj xeeb, ntim khoom, thiab lwm yam los xyuas kom meej cov kev pabcuam logistics.






