Hlau ore cais tshuab Sib nqus sib cais
Txoj cai ua haujlwm
Lub tshuab hlau nplaum yog cov khoom siv zoo ferrite thiab cov hlau nplaum tsis tshua muaj hauv ntiaj teb. Nrog ore pulp nkag mus rau hauv cheeb tsam sib nqus, cov ntaub ntawv ferromagnetic yog nqus rau ntawm lub nruas. Hauv qhov tsis sib xws, cov khoom siv hlau nplaum tsis muaj zog thiab cov zaub mov tsis muaj hlau nplaum raug ntxuav los ntawm dej. Lub nqus hlau nplaum nyob rau saum npoo ntawm lub nruas yuav tig nrog lub nruas thiab tawm hauv cheeb tsam sib nqus. Nws yog tsim nyog kom qhuav cais cov nplua particle muaj zog hlau nplaum ore, vim hais tias ntawm kev sib hloov ceev, cov khoom sib nqus dov ntau zaus dua li lwm cov sib nqus sib nqus, uas ua kom zoo ua kom rov sib nqus ntawm cov hlau nplaum thiab tshwm sim cov ore qib siab. Cov ore muab faib ua magnetic thiab nonmagnetic tom qab sib cais thiab tawm ntawm qhov hluav taws xob. Qhov nruab nrab sib nqus induction siv ntawm qhov chaw ntawm lub tog raj kheej yog 100 ~ 600mT.

Qhov zoo
1. Kev sib cais zoo heev. Nws muaj kev ua tau zoo.
2. Muaj peev xwm loj. Nrog lub peev xwm sib txawv ntawm 10-130 tons hauv ib teev rau qhuav ores, 10-300 m³ ib teev rau pulp.
3. Daim ntawv thov dav. Muaj ntau cov ntaub ntawv sib nqus sib nqus rau cov neeg siv khoom xaiv raws li cov ntxhia pob zeb sib txawv.
Main technical parameters
| Qauv | TSI 612 | TSI 618 | TSI 712 | TIAB SA 718 | TSI 918 | TIAB SA 924 | TSI 1018 | TSI 1024 | |
| Txoj kab uas hla (mm) | Φ600 | Φ600 | Ib 750 | Ib 750 | Φ900 | Φ900 | Φ1050 | Φ1050 | |
| Ntev (mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
| Ceev (r/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Gauss | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | 1200-1500 Nws | |
| Qhov loj me (mm) | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | 0-0.4 hli | |
| Feeding ceev (%) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| Ua haujlwm clearance (mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 : kuv | 45-75 : kuv | 45-75 : kuv | 45-75 : kuv | |
| Muaj peev xwm | qhuav ore (t / h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 : kuv | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 Nws |
| pulp (m3 / h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 : kuv | 100-150 | 120-180 Nws | 170-120 : kuv | 200-300 | |
| Lub zog (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| Qhov hnyav (kg) | 1200 | 1500 | Xyoo 1830 | 2045 ib | 3500 | 4000 | ib 4095 | 5071 ib | |
| Zuag qhia tag nrho (mm) | 2280 × 1300 × 1250 hli | 2280 × 1300 × 1250 hli | 2256 × 1965 × 1500 hli | 2280 × 1965 × 1500 hli | 3000 × 1500 × 1500 hli | 3600 × 1500 × 1500 hli | 3440 × 2220 × 1830 hli | 3976 × 2250 × 1830 hli | |
Daim ntawv thov
Sib nqus sib cais muaj kev siv dav hauv kev sib cais ntawm cov zaub mov xws li magnetite, limonite, hematite, manganese siderite, ilmenite, wolframite, manganese ore, manganese carbonate ore, manganese ore, manganese oxide ore, hlau ore, kaolin, tsis tshua muaj ntiaj teb ore, thiab lwm yam. benificiation, thee ntxuav, tshuaj lom neeg kev lag luam thiab lwm yam.


Kev xa khoom
Peb yuav npaj rau cov neeg siv khoom xa khoom mus rau qhov chaw raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab peb cov kev sib tham. Vam tias txhua tus neeg siv khoom tuaj yeem tau txais cov khoom hauv kev txaus siab.





