Spiral classifier sieving thiab grading tshuab rau ore ntxhua
Txoj cai ua haujlwm
Cov spiral classifier yog ua raws li lub hauv paus ntsiab lus uas cov khoom muaj qhov sib txawv thiab lub ntiajteb txawj nqus, yog li ntawd lawv muaj qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv hauv cov kua. Cov pob zeb zoo nkauj ntab hauv dej thiab dhau mus, thaum cov khoom ntxhib ntxhib nkag mus rau hauv qab ntawm lub tank. Nws yog ib hom kev faib cov cuab yeej cuab tam uas thawb cov khoom mus rau sab sauv los ntawm cov khoom siv kauv thiab tso tawm. Nws tuaj yeem muab cov khoom siv thiab cov hmoov av tawm ntawm lub zeb mus rau kev pom, thiab tom qab ntawd ntsia hlau cov khoom ntxhib rau hauv qhov chaw noj mov zeb los ntawm kev siv cov spiral slice spiral disc kom tso tawm cov khoom siv lim dej los ntawm cov kav dej.
Lub hauv paus ntawm lub tshuab yog ua los ntawm channel steel thiab lub cev yog welded nrog steel phaj. Lub taub hau dej, ncej taub hau ntawm cov ntsia hlau ncej txais npua hlau tes tsho uas yog hnav-resistant thiab ruaj. Cov cuab yeej nqa nqa muaj ob hom, kev tuav tswj thiab tswj hluav taws xob.

Main technical parameters
| Qauv | TSW-508 | TSW-750 | Qauv TSIS MUAJ: FLG-915 | TSW-1200 | FLG-1500 Nws | FLG-2000 | 2 TSI-1200 | 2 TSI-1500 | 2 TSI-2000 | |||
| Txoj kab uas hla (mm) | 508 | 750 | 915 ib | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Ceev ceev (r/min) | 8–12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Peev xwm (t / d) | Rov qab los | 140-260 : kuv | 250-570 : kuv | 415-1000 Nws | 1165-630 : kuv | 1830-2195 Ib | 3890-5940 Ib | 2340-3200 Nws | 2280-5480 Ib | 7780-11880 Ib | ||
| Tshaj dhau | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 ib | 800 | |||
| Qhov siab (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Tsav lub cev muaj zog | Qauv | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Lub zog (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7,5x 2 | 11 x2 | 15 x2 | |||
| Lifting lub cev muaj zog | Qauv | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Lub zog (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Qhov Loj (LxWxH) | 5 340 x 934 x 1274 | 6270x1267x1584 | 7561x1560x2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788x2524x4486 | 8230x2728x3110 | 10410x3392x4070 | 10788x4595x4486 | |||
| Qhov hnyav (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 ib | 9.5 ib | 16.9 ib | 15.8 ib | 21.1 | 36.4 ib | |||
Daim ntawv thov
Spiral classifier yog dav siv nyob rau hauv ore hnav khaub ncaws cog nrog rau lub pob zeb los tsim lub kaw-circuit ncig thiab cais ore xuab zeb, nyob rau hauv lub ntiajteb txawj nqus ore hnav khaub ncaws cog rau cais ore xuab zeb thiab nplua av nkos, nyob rau hauv cov hlau ore hnav khaub ncaws txheej txheem mus nqa tawm particle loj faib ntawm ore pulp thiab ore ntxuav ua hauj lwm rau desliming, mineral dehydration, thiab lwm yam kev lag luam.


Kev xa khoom
Ascend tuav txoj kev daws teeb meem ruaj khov los npaj rau cov neeg siv khoom faib khoom mus rau qhov chaw nyob hauv txoj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.





