Xuab zeb ua High efficiency crusher
Txoj cai ua haujlwm
Lub siab zoo xuab zeb ua crusher ua rau cov ntaub ntawv sib tsoo thiab tsoo los ntawm lawv tus kheej. Nws yog tsuas yog muaj lub qhov ncauj noj, liner, grate phaj, rauj, lub cev muaj zog, rotor, cuam tshuam phaj thiab lwm yam. Thaum nws ua haujlwm, lub cev muaj zog tsav lub rotor kom tig ntawm kev kub ceev hauv cov kab noj hniav crushing. Cov khoom yog pub rau hauv lub tshuab los ntawm lub qhov ncauj noj. Tom qab ntawd lawv raug crushed los ntawm lub tshuab, kev cuam tshuam thiab kev sib tsoo ntawm high-speed rauj. Muaj ib tug sieve phaj nyob rau hauv qis ib feem ntawm lub rotor. Cov khoom uas me dua qhov loj ntawm lub sieve yog tawm los ntawm lub sieve phaj. Cov coarse loj dua yuav muab khaws cia rau ntawm lub phaj sieve thiab txuas ntxiv raug ntaus thiab hauv av los ntawm cov hammers. Thaum kawg cov khoom raug tso tawm ntawm lub tshuab.

Main technical parameters
Cov khoom tso tawm qhov loj ntawm lub tshuab no feem ntau tsawg dua 5 millimeters.
Qauv | Kev sib hloov ceev | Qhov ntau ntawm | Txoj kab uas hla | Ntev | Input loj | Muaj peev xwm | Lub cev muaj zog | Dimension |
800 × 400 hli | 860 ua | 12 | 800 | 400 | ≤120 | 30-40 | 45 | 2.1 x 1.4 x 1.7 |
800 × 600 hli | 860 ua | 18 | 800 | 600 | ≤180 | 40-50 | 55 | 2.1x1.62x1.7 |
800 × 800 hli | 860 ua | 24 | 800 | 800 | ≤180 | 50-70 | 55 | 2.1x1.84x1.96 |
1010 × 1010 hli | 7 20 | 30 | 1010 | 1010 | ≤180 | 60-75 : kuv | 75 | 2.1x1.84x1.96 |
1200 × 1000 hli | 590 ua | 30 | 1200 | 1000 | ≤180 | 100-110 : kuv | 110 | 2.45 x 1.6 x 1.96 |
1200 × 1200 hli | 590 ua | 24 | 1200 | 1200 | ≤180 | 120-150 : kuv | 132 | 3.0 x 2.16 x 2.5 |
1400 × 1400 hli | 540 | 24 | 1400 | 1400 | ≤180 | 160-200 Nws | 160 | 3.0 x 2.36 x 2.55 |
1600 × 1600 hli | 460 | 24 | 1600 | 1600 | ≤190 | 180-250 : kuv | 250 | 3.0 x 2.76 x 2.5 |
1800 × 1800 hli | 420 | 24 | 1800 | 1800 | ≤190 | 220-290 : kuv | 315 | 3.0 x 3.26 x 3.15 |
Qhov tseem ceeb ntawm Sand ua crusher

Daim ntawv thov
Cov cuab yeej siv no yog lub tshuab ua haujlwm rattling thiab txhim khu kev qha gravel. Nws yog tsim rau crushing granite, basalt, limestone, dej gravel, cement clinker, quartz, hlau ore, Bauxite thiab lwm yam minerals. Nws muaj kev siv dav hauv kev txuag dej, tshav dav hlau, kev tsim kho, cement, refractory, metallurgical thiab lwm yam lag luam rau kev tsim cov pob zeb zoo tshaj.
Kev xa khoom
Tom qab cov neeg siv khoom tso qhov kev txiav txim, peb txaus siab los teb cov lus nug txog cov khoom lag luam thiab kev thauj mus los. Peb yuav siv zog ua kom tau raws li cov neeg siv khoom txaus siab thiab cog lus kom txhua tus neeg siv khoom tau txais lawv cov khoom nyiam.





